12/14 หมู่ที่ 7 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
เบอร์โทร.0-2540-2053-6    โทรสาร. 0-2540-2057
Website : 89HomeBuilder.com
E-mail : Sale@89HomeBuilder.com
  
 
ราคาแบบบ้านมาตรฐาน
รหัสแบบบ้าน
มาตรฐาน
ภาพประกอบ ชื่อแบบบ้าน พื้นที่ดิน
(ตร.ว.)
พื้นที่ใช้สอย
(ตร.ม.)
จำนวน
ห้องนอน
จำนวน
ห้องน้ำ
จำนวน
จอดรถ
ขนาดที่ดิน
(กว้าง x ยาว)
ราคา   Spec. S
B320 สายธาร 70 310 3 4 2 14 x 19 4,420,000 
B319 สายชล 75 285 4 4 4 20 x 15 3,975,000 
B318 กรกนก 95 418 6 6 2 18 x 21 6,313,000 
B317 อรจิรา 95 400 4 6 2 17 X 22 5,938,000 
B316 ศิรดา 60 255 3 3 1 13 X 18 4,022,000 
B315 ธนาภา 70 280 4 4 2 14X18 4,299,000 
B314 ศุภกร 72 338 5 4 2 17 x 17 4,914,000 
B313 วีรดา 132 385 6 5 2 21 x 25 5,427,000 
B312 แพรวพิมล 120 410 6 5 2 20 x 24 5,757,000 
B311 แพรวพัชรี 85 295 5 5 2 17 x 20 4,366,000 
B261 สุจิรา 80 300 3 5 2 17 x 17 4,724,000 
B260 สุภัชชา 75 274 4 4 2 17x17 4,095,000 
B259 นาริสา 80 319 3 5 2 19 X 17 4,505,000 
B258 ลลิตา 65 225 4 3 2 17 X 15 3,420,000 
B257 ภัสสร 100 317 4 6 2 24 X 18 5,275,000 
B255 ปภาดา 180 540 4 6 3 27 X 26 8,175,000 
B254 นันทกร 75 216 3 3 2 18 X 16 3,350,000 
B253 ไอรดา 75 315 3 4 2 15 X 20 4,805,000 
B252 รวิพร 100 285 4 5 2 22X 20 4,553,000 
B251 จันทร์ฉาย 80 300 4 4 2 16 X 20 4,662,000 
B249 มโนชา 55 165 3 2 1 12 x 18 2,765,000 
B248 รินรดา 90 290 4 4 2 18 x 20 4,322,000 
B247 ทิพประภา 70 190 3 3 1 14 x 16 3,089,000 
B246 อรนริน 60 180 4 3 1 13 x 16 3,007,000 
B245 ปริณดา 50 160 4 3 1 13 x 16 2,625,000 
B244 ญาดา 70 270 4 5 2 15 x 18 4,097,000 
B243 ธนพร 65 190 3 4 2 14 x 18 3,269,000 
B242 ศิริกร 100 315 4 6 2 20 x 23 4,570,000 
B241 พิมพิศา 80 251 3 3 2 17 x 18 3,698,000 
B240 ภัทราพร 95 290 3 4 2 18 x 21 3,929,000 
B239 นิรชา 95 280 3 3 1 17 x 23 4,417,000 
B238 นันทิชา 178 410 4 5 3 29 x 25 6,200,000 
B237 ณัฐชา 55 188 3 3 1 13 x 18 3,077,000 
B236 ภัททิยา 89 299 4 4 2 21 x 17 4,844,000 
B235 ชวิศา 78 243 3 2 1 17 x 19 3,737,000 
B234 กันตพร 68 254 4 3 1 16 x 17 4,150,000 
B232 ภูษิดา 56 180 3 3 1 14 x 17 3,045,000 
B231 รติมา 110 470 5 6 2 22 x 20 6,411,000 
B230 จิดาภา 225 745 5 7 3 30 x 30 9,955,000 
B229 วาสิตา 103 374 4 5 2 20 x 21 4,959,000 
B228 อริสา 86 339 4 4 2 15 x 23 4,358,000 
B224 กุศลิน 95 370 3 5 2 20 x 19 4,898,000 
B222 รัญชิดา 88 260 4 4 2 16 x 22 3,588,000 
B221 ปาลิตา 70 210 4 4 1 14 x 20 3,447,000 
B220 วรรณิตา 54 174 3 2 1 12 x 18 2,598,000 
B217 กรรณิการ์ 75 210 3 3 1 16 x 20 3,245,000 
B216 กฤษณา 75 270 4 3 1 15 x 20 4,305,000 
B215 โยธกา 150 330 5 5 3 25 x 30 5,553,000 
B214 อโนมา 200 538 5 5 3 24 x 25 7,980,000 
B213 ปรางทอง 45 156 3 3 1 13 x 15 2,319,000 
B212 ฉัตรสุดา 50 161 3 2 1 11 x 16 2,472,000 
B211 จิตเรขา 55 181 3 3 1 15 x 17 2,783,000 
B210 จันทร์กานต์ 50 163 3 3 1 11 x 17 2,546,000 
B206 ประกายเพชร 116 338 4 5 2 21 x 23 4,984,400 
B205 มธุรดา 154 461 4 5 3 28 x 22 7,165,000 
B204 สุพรรณิการ์ 85 200 3 4 1 16 x 18 3,448,000 
B202 เพชรไพลิน 75 244 3 4 2 17 x 18 3,906,000 
B201 เพชรชมพู 60 178 3 4 1 15 x 16 2,726,000 
263 ชลลดา 68 255 3 3 2 15 x 18 3,580,000 
262 ชลชิชา 68 228 2 3 4 18 x 14 3,100,000 
เปิดบ้าน 89 โฮมบิลเดอร์ l เกี่ยวกับเรา l บริการของเรา l ผลงานที่ผ่านมา l แบบบ้าน 89 l ข่าวสารและโปรโมชั่น l วัสดุก่อสร้าง l สาระน่ารู้ l เยี่ยมชมรอบบ้าน l สมัครงาน l ติดต่อสอบถาม
Copyright © 2006-2008 89HomeBuilder. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com